Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'6/217 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | Rutgers |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 6'1/220 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Utah State |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'4/281 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Boston College |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'4/223 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Murray State |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'3/222 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Miami |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'8/174 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | West Virginia |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 5'10/195 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Washington |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 5'11/212 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Auburn |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'3/250 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Maine |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/200 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Presbyterian - SC |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'2/302 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Missouri |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'2/235 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Ohio State |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'5/322 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | LSU |
Pos: | DB |
Ht/Wt: | 6'0/186 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Texas |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'4/323 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Louisville |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'10/179 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Pittsburg State |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'11/224 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Texas |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'2/205 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Clemson |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'1/322 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Wofford |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/211 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Washington State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'5/227 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Iowa State |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'1/195 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Penn State |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'8/300 |
Year: | 2008 |
Age: | |
Exp: | 12 |
Home Town: | Active |
Last School: | Miami |
Pos: | LS |
Ht/Wt: | 6'4/245 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Portland State |
Pos: | K |
Ht/Wt: | 6'1/195 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Clemson |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 5'11/194 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Midwestern State |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'4/307 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Michigan |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'6/332 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Rutgers |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'2/311 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'2/285 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | North Carolina |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'6/318 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'10/212 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Middle Tennessee |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 6'1/204 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Texas Tech |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'3/286 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Temple |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'1/285 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Pittsburgh |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'6/313 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Iowa |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'9/205 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | null |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'9/199 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Clemson |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 5'11/204 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Notre Dame |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/218 |
Year: | 2004 |
Age: | |
Exp: | 16 |
Home Town: | Active |
Last School: | Pittsburgh |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'2/225 |
Year: | 2005 |
Age: | |
Exp: | 15 |
Home Town: | Active |
Last School: | Harvard |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/220 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Notre Dame |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 5'11/205 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Auburn |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'5/238 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | BYU |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'3/305 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Georgia |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'10/190 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Missouri |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'0/242 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'3/220 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | SMU |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'2/260 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Missouri |
Pos: | NT |
Ht/Wt: | 6'4/304 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Delaware State |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'1/222 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Georgia |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 6'3/206 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Liberty |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/234 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Baylor |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'7/321 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Wisconsin |
Pos: | P |
Ht/Wt: | 6'5/227 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oregon State |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'1/214 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Delaware |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/213 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Marian |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'7/313 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Vanderbilt |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'3/314 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 5'11/200 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'5/307 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'3/319 |
Year: | 2005 |
Age: | |
Exp: | 12 |
Home Town: | Active |
Last School: | Nebraska |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'9/188 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | UMass |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'3/266 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 5'11/213 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oklahoma |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'10/193 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Alabama |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'1/224 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Northern Iowa |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'0/228 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Weber State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'1/201 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Fresno State |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'5/300 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Pittsburgh |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'2/204 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Montana |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 5'11/202 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Findlay |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 5'8/184 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida State |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'4/225 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'4/300 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Washington |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'3/243 |
Year: | 2011 |
Age: | |
Exp: | 9 |
Home Town: | Active |
Last School: | Wisconsin |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'10/201 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Texas A&M |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'1/219 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | Texas A&M |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'11/191 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Pittsburgh |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'9/195 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'3/261 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Northwest Missouri State |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'6/229 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oregon State |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'6/272 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'6/316 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Mississippi |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 5'9/186 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | LSU |
Pos: | K |
Ht/Wt: | 5'9/166 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 6'2/219 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | USC |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 5'11/183 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Virginia |
Pos: | LS |
Ht/Wt: | 6'2/247 |
Year: | 2011 |
Age: | |
Exp: | 9 |
Home Town: | Active |
Last School: | Ohio State |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'5/314 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Morgan State |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'0/246 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | LSU |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'11/190 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Washington |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 5'10/207 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oklahoma |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'10/151 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | UAB |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'9/186 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'6/270 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Notre Dame |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'3/294 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Mississippi |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'2/242 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Georgia |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'4/264 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Texas |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 5'11/210 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'1/233 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Idaho |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/219 |
Year: | 2011 |
Age: | |
Exp: | 9 |
Home Town: | Suspended |
Last School: | LSU |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'11/189 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Murray State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/220 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Appalachian State |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'4/265 |
Year: | 2011 |
Age: | |
Exp: | 9 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'1/237 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Temple |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'0/212 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Boise State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'11/195 |
Year: | 2010 |
Age: | |
Exp: | 10 |
Home Town: | Active |
Last School: | Citadel |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'5/332 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Auburn |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'1/182 |
Year: | 2008 |
Age: | |
Exp: | 12 |
Home Town: | Active |
Last School: | Tennessee State |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'4/226 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | UCLA |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'5/318 |
Year: | 2010 |
Age: | |
Exp: | 10 |
Home Town: | Active |
Last School: | Indiana |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'5/243 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Texas A&M |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'0/200 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | FB |
Ht/Wt: | 5'10/242 |
Year: | 2011 |
Age: | |
Exp: | 9 |
Home Town: | Active |
Last School: | Connecticut |
Pos: | DB |
Ht/Wt: | 6'2/208 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | - |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'9/161 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | McNeese State |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'11/180 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Syracuse |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'7/300 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina |
Pos: | NT |
Ht/Wt: | 6'3/295 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Utah |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'6/248 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Virginia Tech |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/202 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 6'1/195 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Alabama |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/210 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'5/306 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Harvard |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'1/290 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Iowa |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'3/294 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Louisiana Tech |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 6'2/212 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'10/226 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Tarleton State |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'5/260 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Monmouth |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'5/239 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'3/300 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | James Madison |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'6/297 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Toledo |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'5/324 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Fresno State |
Pos: | NT |
Ht/Wt: | 6'2/325 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Northern Iowa |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'11/200 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Texas A&M |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'1/207 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Grambling State |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'4/240 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | UCLA |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'10/173 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Western Michigan |
Pos: | K |
Ht/Wt: | 6'0/187 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Missouri Western |