Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'5/237 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Wyoming |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'3/238 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oregon |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'6/307 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'2/240 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida State |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/251 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Louisville |
Pos: | DB |
Ht/Wt: | 6'0/191 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Duke |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'5/246 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Tennessee |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 5'11/200 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Towson |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'11/194 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida State |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'3/319 |
Year: | 2011 |
Age: | |
Exp: | 9 |
Home Town: | Active |
Last School: | Alabama |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'4/317 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Temple |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'6/314 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'0/237 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Texas A&M |
Pos: | LS |
Ht/Wt: | 6'0/250 |
Year: | 2003 |
Age: | |
Exp: | 15 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | Texas-El Paso |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'11/206 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Iowa |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'4/253 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | null |
Pos: | LS |
Ht/Wt: | 6'1/243 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | LSU |
Pos: | LB |
Ht/Wt: | 6'1/234 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina-Charlotte |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'10/212 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Texas A&M |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'4/329 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oklahoma |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'2/196 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/190 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | South Carolina |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'6/343 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | Georgia |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'9/183 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Texas |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'2/304 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Louisiana Lafayette |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'5/301 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Northwestern |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'7/331 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Miami |
Pos: | K |
Ht/Wt: | 6'2/193 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida State |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'7/249 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Buffalo |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'11/192 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 5'10/191 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Miami |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'6/253 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina A&T |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'2/202 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | East Carolina |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'5/253 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Ohio State |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/230 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'4/254 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Ole Miss |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 6'0/207 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Vanderbilt |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'3/269 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Clemson |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'9/186 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Buffalo |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'3/265 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'4/319 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | West Virginia |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'6/255 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Canisius |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'9/190 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'6/313 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | East Carolina |
Pos: | K |
Ht/Wt: | 6'1/190 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Illinois |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'0/216 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Boston College |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'2/303 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Louisville |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'4/300 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Nevada |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 6'0/206 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'3/252 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida State |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'2/287 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Houston |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'2/225 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Pittsburgh |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'4/340 |
Year: | 2004 |
Age: | |
Exp: | 16 |
Home Town: | Active |
Last School: | Arkansas |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'3/307 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Stanford |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'0/201 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Virginia Tech |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'2/238 |
Year: | 2007 |
Age: | |
Exp: | 12 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | Penn State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'11/175 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/247 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Alabama |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'2/201 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Nebraska |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'7/169 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | USC |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 5'11/197 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Nicholls State |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'2/242 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Nevada |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'11/184 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Southern Cal |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'0/205 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | West Virginia |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/211 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | West Virginia |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'7/203 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida Atlantic |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'4/247 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'4/251 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Boston College |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'4/314 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'1/224 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | LSU |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'4/269 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Louisville |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'1/225 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Boise State |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'8/190 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | - |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/179 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | DB |
Ht/Wt: | 6'0/190 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | West Alabama |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'3/301 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Ohio State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'1/211 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Clemson |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'11/191 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | LSU |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'11/220 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Arkansas |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'2/224 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Auburn |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'0/201 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | USC |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'3/292 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Ferris State |