Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'3/254 |
Year: | 2011 |
Age: | |
Exp: | 9 |
Home Town: | Active |
Last School: | Troy |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'3/290 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 6'0/218 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Penn State |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'1/227 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | TCU |
Pos: | NT |
Ht/Wt: | 6'3/300 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Bucknell |
Pos: | NT |
Ht/Wt: | 6'3/300 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Brown |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'6/318 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Notre Dame |
Pos: | DL |
Ht/Wt: | 6'3/258 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Laval (Canada) |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'5/330 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Baylor |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/246 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'1/226 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Northern Illinois |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'3/250 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Harvard |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'10/175 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Western Michigan |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'3/285 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'7/256 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | California |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 6'0/199 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Miami |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/192 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Mississippi State |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'9/184 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Rice |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'9/207 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | Arizona |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/232 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Villanova |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'6/178 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina A&T |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'6/310 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Old Dominion |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'6/300 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'3/306 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Iowa |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'3/220 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Valdosta State |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'9/170 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Appalachian State |
Pos: | NT |
Ht/Wt: | 6'3/300 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Louisville |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'3/299 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Portland State |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'2/212 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | San Jose State |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'9/179 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | Indiana |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'4/263 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'6/244 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Georgia |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'1/218 |
Year: | 2008 |
Age: | |
Exp: | 11 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | Tulane |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'1/186 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Florida Atlantic |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'1/186 |
Year: | |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | K |
Ht/Wt: | 6'0/150 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | South Carolina |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/190 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Virginia Tech |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'1/211 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Wyoming |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/179 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | UCF |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'0/185 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | West Texas A&M |
Pos: | NT |
Ht/Wt: | 6'4/336 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida State |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'3/297 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oregon |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'5/306 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'5/316 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Wisconsin |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 6'2/199 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Northern Iowa |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'2/201 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Missouri |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'4/288 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Lindenwood |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'3/270 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Buffalo |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/224 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Princeton |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 6'1/201 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | William & Mary |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'0/230 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Indiana |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'3/252 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | San Jose State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'5/215 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Colgate |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/229 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | SS |
Ht/Wt: | 6'0/201 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Alabama |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/216 |
Year: | 2012 |
Age: | |
Exp: | 8 |
Home Town: | Active |
Last School: | South Carolina |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 6'1/199 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Fort Hays State |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'3/240 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida State |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'5/299 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Florida International |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'1/187 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'2/243 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | West Virginia |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'0/208 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Michigan State |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'4/303 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Boise State |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'6/311 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oregon |
Pos: | LS |
Ht/Wt: | 6'2/233 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Old Dominion |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'7/305 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Ohio |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/200 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Illinois State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'11/201 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Memphis |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'5/316 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | Louisiana Tech |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'10/222 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Iowa State |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'3/309 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Kutztown |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'2/305 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Notre Dame |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'2/232 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'4/306 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | P |
Ht/Wt: | 6'4/220 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Miami |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'6/255 |
Year: | 2007 |
Age: | |
Exp: | 13 |
Home Town: | Active |
Last School: | Miami |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 6'0/187 |
Year: | 2014 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | Louisville |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 5'10/181 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oklahoma State |
Pos: | FS |
Ht/Wt: | 5'11/200 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | UCLA |
Pos: | NT |
Ht/Wt: | 6'5/299 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Miami |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'5/255 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Utah State |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'3/240 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Georgia Southern |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'1/199 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Georgia |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'5/251 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | UTEP |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'0/196 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | Oklahoma State |
Pos: | TE |
Ht/Wt: | 6'6/278 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | Ashland |
Pos: | DB |
Ht/Wt: | 5'8/174 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Kansas State |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'0/199 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Limestone |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'1/236 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | Georgia |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'1/236 |
Year: | 2011 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Injured Reserve |
Last School: | West Virginia |
Pos: | ILB |
Ht/Wt: | 6'0/194 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | Indiana State |
Pos: | CB |
Ht/Wt: | 6'2/192 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | QB |
Ht/Wt: | 6'2/222 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 3 |
Home Town: | Active |
Last School: | North Carolina |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'4/263 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | G |
Ht/Wt: | 6'3/297 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Southern Utah |
Pos: | DE |
Ht/Wt: | 6'2/278 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | P |
Ht/Wt: | 6'1/215 |
Year: | 2013 |
Age: | |
Exp: | 6 |
Home Town: | Active |
Last School: | Oklahoma |
Pos: | OT |
Ht/Wt: | 6'7/333 |
Year: | 2010 |
Age: | |
Exp: | 7 |
Home Town: | Active |
Last School: | West Texas A&M |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/215 |
Year: | 2015 |
Age: | |
Exp: | 5 |
Home Town: | Active |
Last School: | West Virginia |
Pos: | C |
Ht/Wt: | 6'4/301 |
Year: | 2016 |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Kansas State |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 5'8/185 |
Year: | 2017 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | Florida State |
Pos: | RB |
Ht/Wt: | 5'10/200 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Florida Atlantic |
Pos: | DT |
Ht/Wt: | 6'4/309 |
Year: | |
Age: | |
Exp: | 4 |
Home Town: | Active |
Last School: | Samford |
Pos: | WR |
Ht/Wt: | 6'3/215 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 2 |
Home Town: | Active |
Last School: | None |
Pos: | P |
Ht/Wt: | 6'5/217 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Active |
Last School: | Pittsburgh |
Pos: | LS |
Ht/Wt: | 6'3/250 |
Year: | 2019 |
Age: | |
Exp: | 0 |
Home Town: | Active |
Last School: | Kansas |
Pos: | OLB |
Ht/Wt: | 6'1/204 |
Year: | 2018 |
Age: | |
Exp: | 1 |
Home Town: | Practice Squad |
Last School: | None |